Áætlun skólabíls 2025 – 2026
Á töflunni hér að neðan má sjá brottfarartíma skólabíls að morgni auk stoppistöðva.
Sami hringur er svo ekinn að skóla loknum. Athugið að mikilvægt er að vera kominn 2-3 mín. fyrir auglýstan tíma þar sem um brottfarartíma er að ræða. Hafa skal í huga að veður og færð getur haft áhrif á tíma.
| Stoppistöð | Tími |
| Miðsíða v/Múlasíðu | 07:40 |
| Vestursíða v/Bæjarsíðu | 07:42 |
| Bugðusíða v/Núpasíðu | 07:44 |
| Skarðshlíð v/Fosshlíð | 07:46 |
| Hlíðarbraut v/Tröllagil | 07:49 |
| Skógarlundur v/Furulund | 07:52 |
| Kjarnagata v/Bónus | 07:55 |
| Naustagata v/Vallartún | 07:58 |
| Þórunnarstræti v/sundlaug | 08:03 |
| Þórunnarstræti v/Hamarstíg | 08:05 |
| Glerárbrú | 08:08 |
| Skjaldarvík | 08:15 |
Heimferð
| Stoppistöð | Kjarnagata v/Bónus |
| Miðsíða v/Múlasíðu ~ 14:10 | Naustagata v/Vallartún |
| Vestursíða v/ Bæjarsíðu | Þórunnarstræti v/sundlaug |
| Bugðusíða v/Núpasíðu | Þórunnarstræti v/Hamarstíg |
| Skarðshlíð v/Fosshlíð | Tryggvabraut v/Bílaleigu Akureyrar |
| Hlíðarbraut v/Tröllagil | SBA |
| Skógarlundur v/Furulund |