Áætlun skólabíls 2026 – 2027
Á töflunni hér að neðan má sjá brottfarartíma skólabíls að morgni auk stoppistöðva.
Sami hringur er svo ekinn að skóla loknum. Athugið að mikilvægt er að vera kominn 2-3 mín. fyrir auglýstan tíma þar sem um brottfarartíma er að ræða. Hafa skal í huga að veður og færð getur haft áhrif á tíma.
| Stöðvar í skóla | Tími | Leið Heim | Tími |
| Miðsíða v. Múlasíðu | 07:33 | Miðsíða v. Múlasíðu | 14:10 |
| Vestursíða v. Bæjarsíðu | 07:36 | Vestursíða v. Bæjarsíðu | 14:13 |
| Vestursíða v. Brattasíðu | 07:38 | Vestursíða v. Brattasíðu | 14:15 |
| Bugðusíða v. Núpasíðu | 07:40 | Bugðusíða v. Núpasíðu | 14:17 |
| Skarðshlíð v. Sunnuhlíð | 07:44 | Skarðshlíð v. Sunnuhlíð | 14:21 |
| Skarðshlíð v. Fosshlíð | 07:45 | Skarðshlíð v. Fosshlíð | 14:22 |
| Skógarlundur v. Furulund | 07:49 | Skógarlundur v. Furulund | 14:26 |
| Kjarnagata v. Bónus | 07:53 | Kjarnagata v. Bónus | 14:30 |
| Kjarnagata v. Sómatún | 07:56 | Kjarnagata v. Sómatún | 14:33 |
| Naustagata v. Vallartún | 07:58 | Naustagata v. Vallartún | 14:35 |
| Þórunnarstræti v. Sundlaug | 08:03 | Þórunnarstræti v. Sundlaug | 14:40 |
| Þórunnarstræti v. Hamarstíg | 08:05 | Þórunnarstræti v. Hamarstíg | 14:42 |
| Glerárbrú | 08:07 | Tryggvabraut – Höldur bílaleiga | 14:45 |
| Skjaldarvík | 08:15 |
Á föstudögum leggur rútan af stað heim frá Þelamörk og þá er líklegt að það muni svona 10-15 mínútur á fyrstu stoppustöð.
Dæmi. Áætlaður tími á Miðsíðu v. Múlasíðu væri þá 12:20-12:25. o.s.frv.